Relatórios
Relatórios da turma e estatísticos, em PDF, Word ou Excel.
A página Relatórios gera documentos a partir do plano e dos dados do GIAE, prontos a imprimir ou a juntar às atas.
12345| Ponto | Elemento | Para que serve |
|---|---|---|
| 1 | Relatórios de turma | Relatórios da turma selecionada nos filtros. |
| 2 | Período (avaliação intermédia) | Período do relatório de avaliação intermédia. |
| 3 | PDF / Word / Excel | Abre o relatório no formato escolhido, num novo separador. |
| 4 | Relatórios estatísticos | Relatórios de indicadores. |
| 5 | Âmbito | Turma selecionada ou Todas as turmas da escola e do nível escolhidos nos filtros (só para a Direção e a Coordenação). |
Relatórios disponíveis
| Relatório | Conteúdo |
|---|---|
| Plano Anual Turma | Identificação, caracterização, diagnóstico, objetivos, plano de intervenção, atividades e medidas. |
| Avaliação intermédia | Acompanhamento do período: objetivos, estratégias, resultados e assiduidade. |
| Avaliação final | Objetivos atingidos, taxas de sucesso, evolução dos indicadores, atividades, impacto e recomendações. |
| Sucesso escolar | Taxas de sucesso e médias por período e por disciplina. |
| Assiduidade | Faltas por tipo, injustificadas e taxa de absentismo por período. |
| Comportamento | Faltas disciplinares e ocorrências registadas por período. |
| Participação em atividades | Atividades do PAA e participação dos alunos em projetos e atividades. |
| Medidas de apoio implementadas | Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão por aluno e por nível. |
Veja Gerar um relatório.
Dica Escolha PDF para imprimir ou arquivar, Word para acrescentar texto antes de juntar à ata e Excel para trabalhar os números.