Turmas
Identificação e formação das turmas, turnos, anotações, alíneas e aulas previstas e dadas.
| Botão | Para que serve |
|---|---|
| Formação Turmas | Inscrever alunos nas disciplinas de cada turma, registar mudanças de turma e anotações e distribuir os alunos por turnos. |
| Tabelas › Identificação Turmas | Criar turmas e definir sigla, ano, entidade, diretor de turma, alíneas, horário de atendimento e exportação. |
| Tabelas › Anotações, Turnos, Alíneas | Tipos de anotação (eventos), turnos e alíneas. |
| Tabelas › Previstas Dadas (e variantes) | Aulas previstas e dadas por turma e por aluno, no período ou dia a dia. |
| Relatórios | Relação de alunos, fotografias, matriz da turma, disciplinas por docente, docentes por turma e turmas por docente. |
- Criar e identificar turmas Sigla, ano, entidade, diretor de turma, alíneas, horário de atendimento e exportação.
- Formar uma turma Inscrever alunos nas disciplinas da turma, ordenar os números, registar eventos e mudanças de turma.
- Aulas previstas e dadas Registar e calcular as aulas previstas, dadas e assistidas por turma e por aluno.
- Tabelas e relatórios de turmas Anotações, turnos, alíneas e os relatórios das turmas.