Exportações
SAF-T (PT), e-Fatura, Gestão, Modelo 46 e Inventário.
O separador Exportações gera os ficheiros XML pedidos pela Autoridade Tributária e pela aplicação de gestão. Todas as exportações têm a mesma página, com três quadros: Entidade, Dados a exportar e, no fim, Relatório.
| Exportação | Período | Para que serve |
|---|---|---|
| Exportação SAF-T (PT) | Ano económico | Ficheiro SAF-T (PT) anual para a Autoridade Tributária. |
| Exportação E-Fatura | Mês do ano económico aberto | Faturas do mês para o e-Fatura. |
| Exportação Gestão | Datas dentro do ano económico aberto | Documentos para a aplicação de gestão. |
| Exportação Modelo 46 | Ano económico | Declaração Modelo 46. |
| Exportação Inventário | Ano económico | Inventário de existências. |
Ver Exportar um ficheiro.