Relatórios de movimentos
| Relatório | Conteúdo |
|---|---|
| Extrato Utentes | Extrato dos movimentos, dos apoios ou do cartão de cada utente. |
| Saldos Utentes | Saldos dos cartões dos utentes. |
| Artigos | Relatórios de artigos: inventário, existências, movimentos e vendas (escolha o relatório na lista Relatório). |
| Caixa | Relatórios de caixa: folha, diário, carregamentos e fecho de caixa. |
| Cauções | Relatório das cauções dos cartões. |
| Documentos | Documentos de compras, vendas, créditos e recebimentos. |
Estão em Movimentos › Relatórios e funcionam como descrito em Imprimir relatórios.
Em Ficheiros › Relatórios encontra ainda a Tabela Preços, o Extrato Anual de cada utente, a Ficha Aluno, as Declarações (um utente de cada vez) e a Matriz Consentimentos.